Glossar
Schwierigkeitsskala Wandern
Code | Beschreibung | Beispiele |
---|---|---|
T1 | Wandern (Wegmarkierung gelb) | Strada Alta Leventina, Etzelpass, Schwialppass |
T2 | Bergwandern (Wegmarkierung weiss-rot-weiss) | Enderlinhütte, Leglerhütte, Passo Campolungo, Chli Aubrig |
T3 | anspruchsvolles Bergwandern (Wegmarkierung weiss-rot-weiss) | Ortstock, Piz Segnas, Mattijsch Horn, Hirzli-Planggenstock, Palfries-Alvier |
T4 | Alpinwandern (Wegmarkierung weiss-blau-weiss) | Piz Terri, Uri Rotstock, Piz Segnas |
T5 | anspruchsvolles Alpinwandern (Wegmarkierung weiss-blau-weiss oder fehlend) | Gross Chärpf, Bristen, Büttlasse, Cacciabella Pass |
T6 | schwieriges Alpinwandern (meist weglos, leichte Kletterstellen) | Glärnisch Guppengrat, Via Alta della Verzasca, Wildhuser Schafberg Ostwand |
Schwierigkeitsskala Klettersteig
Code | Beschreibung | Beispiele |
---|---|---|
K1 | (leicht) In der Regel trassierte Steige, Sicherungen in Relation zum Gelände komfortabel. | Alpbachschlucht, Simmeflue |
K2 | (mittel) Man bewegt sich abschnittsweise bereits in steilerem Felsgelände, die Route ist aber aufwändig gesichert. | Eiger-Rotstock, Rigidalstockgrat |
K3 | (ziemlich schwierig) Die Route verläuft über längere Strecken in steilem, auch ausgesetztem Felsgelände (3. Schwierigkeitsgrad Klettern entsprechend), ist aber eher grosszügig gesichert. | Tälli, Graustock, Angelino Monte Generoso Farinetta 1 |
K4 | (schwierig) Steiles Felsgelände mit senkrechten Stellen, es gibt auch kleine, gut abgesicherte Überhänge. Vielfach verläuft die Route beträchtlich ausgesetzt, natürliche Tritte und Griffe sind oft klein. | Allmenalp, Gantrisch, Tour d’Aï, Echelles de la Mort Farinetta 2 |
K5 | (sehr schwierig) Klettersteige in schwierigstem Felsgelände. | Evolène Abschnitt 3, Greitspitz, Rochers de Naye |
K6 | (extrem schwierig) Klettersteige für die „Cracks“ mit starken Oberarmen, solidem Nervenkostüm und tadelloser Kondition. | Leukerbadner Piz Trovat 2 Farinetta 3 |
Mountainbike Singletrail-Skala
Code | Beschreibung |
---|---|
S0 | S0 beschreibt einen Singletrail, der keine besonderen Schwierigkeiten aufweist. Dies sind meistens flüssige Wald- und Wiesenwege auf griffigen Naturböden oder verfestigtem Schotter. Stufen, Felsen oder Wurzelpassagen sind nicht zu erwarten. Das Gefälle des Weges ist leicht bis mäßig, die Kurven sind weitläufig. |
S1 | Auf einem mit S1 beschriebenen Weg muss man bereits kleinere Hindernisse wie flache Wurzeln und kleine Steine erwarten. Sehr häufig sind vereinzelte Wasserrinnen und Erosionsschäden Grund für den erhöhten Schwierigkeitsgrad, der Untergrund kann teilweise auch nicht verfestigt sein. Das Gefälle beträgt maximal 40%. Spitzkehren sind nicht zu erwarten. |
S2 | Im S-Grad S2 muss man mit größeren Wurzeln und Steinen rechnen. Der Boden ist häufig nicht verfestigt. Stufen und flache Treppen sind zu erwarten. Oftmals kommen enge Kurven vor, die Steilheit beträgt passagenweise bis zu 70%. |
S3 | Verblockte Singletrails mit vielen größeren Felsbrocken und/ oder Wurzelpassagen gehören zum S-Grad S3. Hohe Stufen, Spitzkehren und kniffelige Schrägfahrten kommen oft vor, entspannte Rollabschnitte werden selten. Häufig ist auch mit rutschigem Untergrund und losem Geröll zu rechnen, Steilheiten über 70% sind keine Seltenheit. |
S4 | S4 beschreibt sehr steile und stark verblockte Singletrails mit großen Felsbrocken und/ oder anspruchsvollen Wurzelpassagen, dazwischen häufig loses Geröll. Extreme Steilrampen, enge Spitzkehren und Stufen, bei denen das Kettenblatt unweigerlich aufsetzt, kommen im 4. Grad häufig vor. |
S5 | Der S-Grad S5 wird charakterisiert durch blockartiges Gelände mit Gegenanstiegen, Geröllfeldern und Erdrutschen, ösenartigen Spitzkehren, mehreren hohen, direkt auf einander folgenden Absätzen und Hindernissen wie umgefallenen Bäumen – alles oft in extremer Steilheit. Wenn überhaupt, ist wenig Auslauf bzw. Bremsweg vorhanden. Hindernisse müssen z. T. in Kombination bewältigt werden. |
Schwierigkeitsskala Skitouren
Code | Beschreibung | Beispiele |
---|---|---|
L | (leicht) bis 30°. Keine Ausrutschgefahr. Weich, hügelig, glatter Untergrund | Garmil, Hüenerchopf, Spital, Stockberg, Wildspitz, Chäserrugg, Tanzboden, Gulmen |
WS | (wenig schwierig) ab 30°. Kürzere Rutschwege, sanft auslaufend. Überwiegend offene Hänge mit kurzen Steilstufen. Hindernisse mit Ausweichmöglichkeiten (Spitzkehren nötig) | Rütistein, Redertenstock, Selun, Sunnehöreli, Gemsfairen, Firzstock, Vilan |
ZS | (ziemlich schwierig) ab 35°. Längere Rutschwege mit Bremsmöglichkeiten (Verletzungsgefahr). Kurze Steilstufen ohne Ausweichmöglichkeiten. Hindernisse in mässig steilem Gelände erfordern gute Reaktion (sichere Spitzkehren nötig). | Blüemberg, Gauschla, Gufelstock, Leiterberg, Clariden, Grassen, Rorspitzli |
S | (schwierig) ab 40°. Lange Rutschwege, teilweise in Steilstufen abbrechend (Lebensgefahr). Steilhänge ohne Ausweichmöglichkeiten. Viele Hindernisse erfordern eine ausgereifte und sichere Fahrtechnik. | Forstberg, Fluebrig, Tödi, Altels |
SS | (sehr schwierig) ab 45°. Rutschwege in Steilstufen abbrechend (Lebensgefahr). Allgemein sehr anhaltend steiles Gelände. Oft mit Felsstufen durchsetzt. Viele Hindernisse in kurzer Folge. | Sichelchamm, Gross Düssi, Mönch Südwand |